各学院(部)、各单位:
为进一步加强对学校节能减排工作的重视,现将我校部分教学办公场所2018年第三季度和2018年10-11月用电情况通报如下:
| 2018年第三季度部分教学办公场所用电公示表 | |||||||
| 场所名称 | 月平均用电量 | 用电总量 | 统计时间 | 建筑面积 | 每平米建筑面积实际能耗(月平均) | 每平米建筑面加能耗指标(月平均) | 超出指标数 |
| (度) | (度) | (平方米) | (度) | (度) | (度) | ||
| 育才重点实验楼 | 94027.33 | 282082.00 | 7-9月 | 4044 | 23.25 | 1.29 | 21.96 |
| 育才保卫、财务处楼 | 8756.67 | 26270.00 | 7-9月 | 1052 | 8.32 | 1.29 | 7.03 |
| 育才第二文科楼 | 123006.02 | 369018.05 | 7-9月 | 17380 | 7.08 | 1.29 | 5.79 |
| 育才电子学院楼 | 69249.06 | 207747.17 | 7-9月 | 10398 | 6.66 | 1.29 | 5.37 |
| 育才国教楼 | 82756.00 | 248268.00 | 7-9月 | 15230 | 5.43 | 1.29 | 4.14 |
| 育才校办楼 | 6485.86 | 19457.57 | 7-9月 | 1580 | 4.10 | 1.29 | 2.81 |
| 育才后勤基建处楼 | 4038.64 | 12115.91 | 7-9月 | 1125 | 3.59 | 1.29 | 2.30 |
| 育才化学楼 | 21174.41 | 63523.22 | 7-9月 | 6023 | 3.52 | 1.29 | 2.23 |
| 育才期刊传媒集体楼 | 9055.86 | 27167.58 | 7-9月 | 2583 | 3.51 | 1.29 | 2.22 |
| 王城文旅学院第二办公楼 | 3927.31 | 11781.94 | 7-9月 | 1145 | 3.43 | 1.29 | 2.14 |
| 育才物理实验楼 | 20928.29 | 62784.88 | 7-9月 | 6268 | 3.34 | 1.29 | 2.05 |
| 雁山伯康楼 | 28874.67 | 86624.00 | 7-9月 | 8900 | 3.24 | 1.29 | 1.95 |
| 育才逸夫楼 | 8998.73 | 26996.19 | 7-9月 | 2992 | 3.01 | 1.29 | 1.72 |
| 育才田家炳教育书院 | 28849.17 | 86547.51 | 7-9月 | 10300 | 2.80 | 1.29 | 1.51 |
| 育才大学生学术报告厅 | 2076.40 | 6229.20 | 7-9月 | 800 | 2.60 | 1.29 | 1.31 |
| 育才审计、纪委楼 | 2201.62 | 6604.86 | 7-9月 | 900 | 2.45 | 1.29 | 1.16 |
| 雁山音乐综合楼 | 47642.30 | 142926.90 | 7-9月 | 20559 | 2.32 | 1.29 | 1.03 |
| 育才资产管理处楼 | 2376.08 | 7128.23 | 7-9月 | 1052 | 2.26 | 1.29 | 0.97 |
| 王城校医院 | 1082.81 | 3248.42 | 7-9月 | 509 | 2.13 | 1.29 | 0.84 |
| 育才第二理科综合楼 | 28612.79 | 85838.38 | 7-9月 | 14078 | 2.03 | 1.29 | 0.74 |
| 育才第一理科综合楼 | 17698.66 | 53095.97 | 7-9月 | 9504 | 1.86 | 1.29 | 0.57 |
| 育才举重、乒乓球馆 | 1442.43 | 4327.28 | 7-9月 | 783 | 1.84 | 1.29 | 0.55 |
| 育才数计楼 | 7495.86 | 22487.59 | 7-9月 | 4231 | 1.77 | 1.29 | 0.48 |
| 雁山起文楼 | 56742.00 | 170226.00 | 7-9月 | 32836 | 1.73 | 1.29 | 0.44 |
| 育才外语楼 | 6612.49 | 19837.48 | 7-9月 | 4260 | 1.55 | 1.29 | 0.26 |
| 育才档案馆 | 4485.16 | 13455.47 | 7-9月 | 2991 | 1.50 | 1.29 | 0.21 |
| 育才文科楼 | 5797.07 | 17391.20 | 7-9月 | 4487 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 育才越南学校纪念馆 | 1141.45 | 3424.35 | 7-9月 | 906 | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| 育才机械设计与制造实训中心 | 1797.67 | 5393.00 | 7-9月 | 1600 | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| 育才图书馆 | 21141.33 | 63424.00 | 7-9月 | 22720 | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| 王城博物楼 | 1352.40 | 4057.19 | 7-9月 | 1742 | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| 王城教一楼 | 813.89 | 2441.66 | 7-9月 | 1095 | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
| 雁山文一区 | 18043.20 | 54129.60 | 7-9月 | 30240 | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
| 雁山文二区 | 17986.93 | 53960.80 | 7-9月 | 32439 | 0.55 | 1.29 | -0.74 |
| 王城离退处办公楼 | 535.59 | 1606.76 | 7-9月 | 1145 | 0.47 | 1.29 | -0.82 |
| 王城球类馆 | 400.71 | 1202.14 | 7-9月 | 1727 | 0.23 | 1.29 | -1.06 |
| 王城教二楼 | 592.39 | 1777.17 | 7-9月 | 3238 | 0.18 | 1.29 | -1.11 |
| 雁山美术设计组团楼 | 5907.20 | 17721.60 | 7-9月 | 33359 | 0.18 | 1.29 | -1.11 |
| 雁山标准体育场 | 1276.27 | 3828.80 | 7-9月 | 7848 | 0.16 | 1.29 | -1.13 |
| 2018年10-11月部分教学办公场所用电公示表 | |||||||
| 场所名称 | 月平均用电量 | 用电总量 | 统计时间 | 建筑面积 | 每平米建筑面积实际能耗(月平均) | 每平米建筑面加能耗指标(月平均) | 超出指标数 |
| (度) | (度) | (平方米) | (度) | (度) | (度) | ||
| 育才重点实验楼 | 75654.00 | 151308.00 | 10-11月 | 4044 | 18.71 | 1.29 | 17.42 |
| 育才国教楼 | 99980.00 | 199960.00 | 10-11月 | 15230 | 6.56 | 1.29 | 5.27 |
| 育才第二文科楼 | 96344.49 | 192688.97 | 10-11月 | 17380 | 5.54 | 1.29 | 4.25 |
| 育才电子学院楼 | 47298.46 | 94596.92 | 10-11月 | 10398 | 4.55 | 1.29 | 3.26 |
| 育才保卫、财务处楼 | 4705.00 | 9410.00 | 10-11月 | 1052 | 4.47 | 1.29 | 3.18 |
| 雁山伯康楼 | 27587.20 | 55174.39 | 10-11月 | 8900 | 3.10 | 1.29 | 1.81 |
| 雁山音乐综合楼 | 56387.55 | 112775.10 | 10-11月 | 20559 | 2.74 | 1.29 | 1.45 |
| 王城文旅学院第二办公楼 | 3062.60 | 6125.20 | 10-11月 | 1145 | 2.67 | 1.29 | 1.38 |
| 育才举重、乒乓球馆 | 1946.39 | 3892.78 | 10-11月 | 783 | 2.49 | 1.29 | 1.20 |
| 王城教二楼 | 7181.98 | 14363.95 | 10-11月 | 3238 | 2.22 | 1.29 | 0.93 |
| 育才物理实验楼 | 13403.57 | 26807.13 | 10-11月 | 6268 | 2.14 | 1.29 | 0.85 |
| 育才外语楼 | 9060.11 | 18120.22 | 10-11月 | 4260 | 2.13 | 1.29 | 0.84 |
| 育才化学楼 | 10779.60 | 21559.19 | 10-11月 | 6023 | 1.79 | 1.29 | 0.50 |
| 王城校医院 | 910.80 | 1821.59 | 10-11月 | 509 | 1.79 | 1.29 | 0.50 |
| 育才田家炳教育书院 | 18162.00 | 36324.00 | 10-11月 | 10300 | 1.76 | 1.29 | 0.47 |
| 育才期刊传媒集团楼 | 4469.42 | 8938.83 | 10-11月 | 2583 | 1.73 | 1.29 | 0.44 |
| 育才第二理科综合楼 | 24063.01 | 48126.01 | 10-11月 | 14078 | 1.71 | 1.29 | 0.42 |
| 育才文科楼 | 6840.80 | 13681.60 | 10-11月 | 4487 | 1.52 | 1.29 | 0.23 |
| 育才第一理科综合楼 | 12739.22 | 25478.44 | 10-11月 | 9504 | 1.34 | 1.29 | 0.05 |
| 育才逸夫楼 | 3962.70 | 7925.40 | 10-11月 | 2992 | 1.32 | 1.29 | 0.03 |
| 育才后勤基建处楼 | 1470.17 | 2940.34 | 10-11月 | 1125 | 1.31 | 1.29 | 0.02 |
| 育才资产管理处楼 | 1313.29 | 2626.58 | 10-11月 | 1052 | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| 育才审计、纪委楼 | 1030.87 | 2061.74 | 10-11月 | 900 | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| 育才大学生学术报告厅 | 840.60 | 1681.20 | 10-11月 | 800 | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| 育才数计楼 | 4121.81 | 8243.62 | 10-11月 | 4231 | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| 育才图书馆 | 21720.00 | 43440.00 | 10-11月 | 22720 | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| 雁山文二区 | 27763.21 | 55526.41 | 10-11月 | 32439 | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| 雁山行政楼 | 28090.50 | 56181.00 | 10-11月 | 32836 | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| 王城博物楼 | 1283.44 | 2566.87 | 10-11月 | 1742 | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
| 育才档案馆 | 2197.59 | 4395.18 | 10-11月 | 2991 | 0.73 | 1.29 | -0.56 |
| 育才机械设计与制造实训中心 | 1173.00 | 2346.00 | 10-11月 | 1600 | 0.73 | 1.29 | -0.56 |
| 雁山文一区 | 19889.21 | 39778.41 | 10-11月 | 30240 | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
| 王城教一楼 | 687.82 | 1375.64 | 10-11月 | 1095 | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
| 王城球类馆 | 1030.81 | 2061.62 | 10-11月 | 1727 | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
| 育才越南学校纪念馆 | 444.15 | 888.29 | 10-11月 | 906 | 0.49 | 1.29 | -0.80 |
| 王城离退处办公楼 | 534.75 | 1069.50 | 10-11月 | 1145 | 0.47 | 1.29 | -0.82 |
| 雁山美术设计组团楼 | 8498.41 | 16996.81 | 10-11月 | 33359 | 0.25 | 1.29 | -1.04 |
| 雁山标准体育场 | 1595.20 | 3190.40 | 10-11月 | 7848 | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
校节能减排工作领导小组办公室
2018年12月12日



桂公网安备45030502000260号)